| Replacement Reference |
| Characters |
| Matched Text & Backreferences |
| Case Conversion |
| Context |
| Conditionals |
Binary properties are a kind of Unicode property that flavors may support. They are called binary because a code point either has the property or not. Many flavors only support a limited number of binary properties. The fact that a flavor is built on a certain version of Unicode does not mean it supports all the binary properties that exist in that version of Unicode. The table below indicates which flavors support which properties. The exact code points matched by each property do depend on the Unicode version the flavor was built with.
The table below only uses the positive \p{Property} syntax. If the main Unicode reference page indicates that your flavor supports negated property syntax then all properties listed below as being supported can also be used with the negated syntax. So \P{Alphabetic} (with uppercase P) is equivalent to \p{Alphabetic=No}. Watch out for double negation. \P{Alphabetic=No} is equivalent to \p{Alphabetic=Yes}.
For the individual properties, the table indicates the number of code points that have the property and the Unicode planes that they are in. The number may be a range as newer Unicode versions may assign the property to new code points and even assign it to or remove it from old code points. If a property is only assigned to a few code points and those haven’t changed in past Unicode versions then the table shows a character class that matches all those code points. You can use that character class instead of the property if your regex flavor does not support the property. If the character class includes SMP characters then it will only work correctly if your regex flavor properly handles astral characters.
Some Unicode properties are derived properties because they are based on other properties. For such properties, the table uses regex syntax to describe the formula for deriving the property. These regexes are only intended as descriptions. You should use the actual derived property in your own regexes. If your regex flavor doesn’t support the derived property then it most likely won’t support the descriptive regex either.
| Feature | Syntax | Description | Example | JGsoft | Python | JavaScript | VBScript | XRegExp | .NET | Java | ICU | RE2 | Perl | PCRE | PCRE2 | PHP | Delphi | R | Ruby | std::regex | Boost | Tcl | POSIX | GNU | Oracle | XML | XPath |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicode property | \p{Property_Name} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{Alphabetic} matches Æ | no | no | with /u | no | YES | no | no | YES | no | YES | no | 10.40 | 8.2.0 | no | 4.2.2 | 1.9 | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Unicode property | \p{IsProperty_Name} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{IsAlphabetic} matches Æ | no | no | no | no | no | no | 7 | 63 | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Unicode property | \p{Property_Name=Yes} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{Alphabetic=Yes} matches Æ | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Unicode property | \p{Property_Name=Y} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{Alphabetic=Y} matches Æ | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Unicode property | \p{IsProperty_Name=Yes} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{IsAlphabetic=Yes} matches Æ | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Unicode property | \p{IsProperty_Name=Y} | Matches a single Unicode code point that has the specified property. | \p{IsAlphabetic=Y} matches Æ | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Negated Unicode property | \p{Property_Name=No} | Matches a single Unicode code point that does not have the specified property. | \p{Alphabetic=No} matches ! | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Negated Unicode property | \p{Property_Name=N} | Matches a single Unicode code point that does not have the specified property. | \p{Alphabetic=N} matches ! | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Negated Unicode property | \p{IsProperty_Name=No} | Matches a single Unicode code point that does not have the specified property. | \p{IsAlphabetic=No} matches ! | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Negated Unicode property | \p{IsProperty_Name=N} | Matches a single Unicode code point that does not have the specified property. | \p{IsAlphabetic=N} matches ! | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Property name | Alphabetic | [\p{Upper}\p{Lower} | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Alpha | [\p{Upper}\p{Lower} | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | ASCII_Hex_Digit | BMP; [0-9A-Fa-f] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | AHex | BMP; [0-9A-Fa-f] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Bidi_Control | BMP; 7 to 12 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Bidi_C | BMP; 7 to 12 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Bidi_Mirrored | BMP & SMP; 198 to 554 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Bidi_M | BMP & SMP; 198 to 554 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Cased | BMP & SMP; 3408 to 4578 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Case_Ignorable | Planes 0–14; 1632 to 2749 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CI | Planes 0–14; 1632 to 2749 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_Casefolded | BMP & SMP; 1093 to 1533 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWCF | BMP & SMP; 1093 to 1533 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_Casemapped | BMP & SMP; 2110 to 2981 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWCM | BMP & SMP; 2110 to 2981 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_Lowercased | BMP & SMP; 1029 to 1460 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWL | BMP & SMP; 1029 to 1460 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_NFKC_Casefolded | Planes 0–14; 9740 to 10554 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWKCF | Planes 0–14; 9740 to 10554 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_Titlecased | BMP & SMP; 1085 to 1479 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWT | BMP & SMP; 1085 to 1479 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Changes_When_Uppercased | BMP & SMP; 1112 to 1552 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CWU | BMP & SMP; 1112 to 1552 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Composition_Exclusion | BMP & SMP; 81 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | CE | BMP & SMP; 81 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Dash | BMP & SMP; 25 to 31 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Default_Ignorable_Code_Point | Planes 0–14; 4167 to 4174 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | DI | Planes 0–14; 4167 to 4174 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Deprecated | Planes 0–14; 15 to 110 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Dep | Planes 0–14; 15 to 110 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Diacritic | BMP & SMP; 639 to 1178 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Dia | BMP & SMP; 639 to 1178 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Emoji | BMP & SMP; 1051 to 1431 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 57 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Emoji_Component | Planes 0–14; 43 to 146 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 60 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | EComp | Planes 0–14; 43 to 146 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Emoji_Modifier | SMP; [🏻-🏿] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 57 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | EMod | SMP; [🏻-🏿] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Emoji_Modifier_Base | BMP & SMP; 64 to 134 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 57 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | EBase | BMP & SMP; 64 to 134 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Emoji_Presentation | BMP & SMP; 838 to 1212 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 57 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | EPres | BMP & SMP; 838 to 1212 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Extended_Pictographic | BMP & SMP; 3537 to 3793 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 21 | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | ExtPict | BMP & SMP; 3537 to 3793 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | 62 | n/a | 5.32 | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Extender | BMP & SMP; 28 to 59 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Ext | BMP & SMP; 28 to 59 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Full_Composition_Exclusion | Planes 0–2; 1118 to 1120 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Comp_Ex | Planes 0–2; 1118 to 1120 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | no | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Grapheme_Base | [^\p{C}\p{Zl}\p{Zp} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Gr_Base | [^\p{C}\p{Zl}\p{Zp} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Grapheme_Extend | [\p{Mn}\p{Me}\p{Other_GraphemeExtend}] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Gr_Ext | [\p{Mn}\p{Me}\p{Other_GraphemeExtend}] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Grapheme_Link | \p{Canonical_Combining_Class=Virama} | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | no | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Gr_Link | \p{Canonical_Combining_Class=Virama} | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | no | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Hex_Digit | BMP; [0-9A-Fa-f0-9A-Fa-f] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Hex | BMP; [0-9A-Fa-f0-9A-Fa-f] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Hyphen | BMP; [\xAD֊᠆‐‑⸗・﹣-・-] | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | ID_Compat_Math_Continue | BMP & SMP; [²³¹⁰⁴-⁾₀-₎∂∇∞𝛁𝛛𝛻𝜕𝜵𝝏𝝯𝞉𝞩𝟃] | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 74 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | ID_Compat_Math_Start | BMP & SMP; [∂∇∞𝛁𝛛𝛻𝜕𝜵𝝏𝝯𝞉𝞩𝟃] | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 74 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | ID_Continue | [\p{Mn}\p{Mc}\p{Nd} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | IDC | [\p{Mn}\p{Mc}\p{Nd} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Ideographic | Planes 0–3; 75408 to 106477 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Ideo | Planes 0–3; 75408 to 106477 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | IDS_Binary_Operator | BMP; 10 to 13 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | IDSB | BMP; 10 to 13 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | ID_Start | [\p{L}\p{Nl}\p{Other_IDStart} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | IDS | [\p{L}\p{Nl}\p{Other_IDStart} | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | IDS_Trinary_Operator | BMP; [⿲⿳] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | IDST | BMP; [⿲⿳] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | IDS_Unary_Operator | BMP; [] | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 74 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | IDSU | BMP; [] | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 74 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Join_Control | BMP; [\u200C\u200D] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 8 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Join_C | BMP; [\u200C\u200D] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | 8 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Logical_Order_Exception | BMP; 15 to 19 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | LOE | BMP; 15 to 19 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Lowercase | [\p{Ll}\p{Other_Lowercase}] | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | Lower | [\p{Ll}\p{Other_Lowercase}] | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Math | [\p{Sm}\p{OtherMath}] | n/a | n/a | with /u | n/a | no | n/a | no | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Modifier_Combining_Mark | BMP; 14 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 76 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | MCM | BMP; 14 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | 76 | n/a | no | n/a | 10.45 | no | n/a | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Noncharacter_Code_Point | Planes 0–16; 66 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | NChar | Planes 0–16; 66 code points | n/a | n/a | with /u | n/a | YES | n/a | 7 | YES | n/a | YES | n/a | 10.40 | 8.2.0 | n/a | 4.2.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Other_Alphabetic | BMP & SMP; 759 to 1495 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | OAlpha | BMP & SMP; 759 to 1495 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Other_Default_Ignorable_Code_Point | Planes 0–14; 3776 to 3778 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | ODI | Planes 0–14; 3776 to 3778 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Other_Grapheme_Extend | Planes 0–14; 23 to 160 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | OGr_Ext | Planes 0–14; 23 to 160 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Property name | Other_ID_Continue | BMP; 11 to 16 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Short property name | OIDC | BMP; 11 to 16 code points | n/a | n/a | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | n/a | no | no | n/a | no | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
